HOME » 会員データ
会員データ(2012年8月末)
男女比率(年齢別)
| 性別 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 309 | 193 | 502 |
| 20〜29歳 | 73 | 32 | 105 |
| 30〜39歳 | 81 | 33 | 114 |
| 40〜49歳 | 73 | 44 | 117 |
| 50〜59歳 | 62 | 60 | 122 |
| 60〜69歳 | 17 | 17 | 34 |
| 70〜79歳 | 3 | 7 | 10 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |

エリア別
| エリア | 人数 | % |
|---|---|---|
| 合計 | 502 | 100% |
| 北海道・東北 | 33 | 5.57% |
| 関東 | 149 | 29.68% |
| 甲信越 | 75 | 14.94% |
| 中部 | 44 | 8.76% |
| 近畿 | 65 | 12.94% |
| 中国 | 23 | 4.58% |
| 四国 | 5 | 0.99% |
| 九州・沖縄 | 108 | 22.54% |

都道府県別
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 合計 | 502 |
| 北海道 | 18 |
| 宮城県 | 10 |
| 山形県 | 3 |
| 福島県 | 2 |
| 茨城県 | 2 |
| 埼玉県 | 24 |
| 栃木県 | 2 |
| 東京都 | 77 |
| 千葉県 | 20 |
| 神奈川県 | 24 |
| 新潟県 | 27 |
| 長野県 | 48 |
| 富山県 | 2 |
| 福井県 | 2 |
| 岐阜県 | 2 |
| 静岡県 | 4 |
| 愛知県 | 34 |
| 三重県 | 6 |
| 京都府 | 8 |
| 滋賀県 | 1 |
| 大阪府 | 34 |
| 兵庫県 | 15 |
| 和歌山県 | 1 |
| 岡山県 | 1 |
| 広島県 | 22 |
| 香川県 | 3 |
| 徳島県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 福岡県 | 60 |
| 佐賀県 | 2 |
| 長崎県 | 7 |
| 大分県 | 7 |
| 宮崎県 | 2 |
| 鹿児島県 | 3 |
| 熊本県 | 6 |
| 沖縄県 | 21 |










